(十一)荧光增白涤纶短纤维
该种纤维具有明亮的荧光,耐日晒,不褪色。与使用常规涤纶短纤维织物进行表面荧光增白处理相比,可显著提高荧光牢度、降低成本、节约能源、减少三废污染。主要用作高档增白布料。
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| 1 | 断裂强度 | CN/dtex | ≥5.55 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | 23±5.0 |
| 3 | 线密度偏差率 | % | ±4.0 |
| 4 | 长度偏差率 | % | ±6.0 |
| 5 | 卷曲数 | 个/25mm | 11.5±3.5 |
| 6 | 卷曲度 | % | 12±3.5 |
| 7 | 180℃干热收缩率 | % | 5.5±3.0 |
| 8 | 10%定伸长强度 | CN/dtex | ≥3.00 |
| 9 | 含油率 | % | 0.15±0.03 |
注:质量指标可以根据用户需要进行调整