(十二)细旦涤纶短纤维
该种纤维强度高、初始模量大、断裂伸长小、质地柔软、抱合力好、光泽柔和,具有芯吸效应,染色时有减浅效应。是制作高支高密织物如丝绸型织物、滤材、低档人造麂皮的理想材料。
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| 1 | 断裂强度 | CN/dtex | ≥5.60 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | M1±5.0 |
| 3 | 线密度偏差率 | % | ±4.0 |
| 4 | 长度偏差率 | % | ±6.0 |
| 5 | 卷曲数 | 个/25mm | 12±3.5 |
| 6 | 卷曲度 | % | 11.5±3.5 |
| 7 | 180℃干热收缩率 | % | M2±3.0 |
| 8 | 10%定伸长强度 | CN/dtex | ≥3.20 |
| 9 | 含油率 | % | 0.15±0.03 |
注:线密度为0.88~0.99dtex时,M1=20 M2=5.0
线密度为0.99~1.11dtex时,M1=22 M2=6.0
质量指标可以根据用户需要进行调整