(六)涤纶低弹网络长丝(DTY)

  1. 性能特点及用途:

    该种纤维具有高网络度,可增加丝的抱合力,使经线获得较高的强度。织物用作装饰面料及各种平纹布。

  2. 主要质量指标(FZ/T54004-93):

    序号 项目 单位 优等品 一等品 二等品 三等品
    1 纤度 dtex 167±4.2 167±5.0 167±6.7 167±8.4
    2 纤度变异系数 % ≤0.80 ≤1.40 ≤1.60 ≤1.80
    3 断裂强度 CN/dtex ≥3.3 ≥3.0 ≥2.8 ≥2.6
    4 断裂强度变异系数 % ≤4.0 ≤8.0 ≤10.0 ≤12.0
    5 断裂伸长率 % 29±3.0 29±7.0 29±8.0 29±9.0
    6 断裂伸长率变异系数 % ≤8.0 ≤12.0 ≤14.0 ≤16.0
    7 卷曲收缩率 %   21±5.0 21±5.0 21±5.0
    8 卷曲收缩率变异系数 % ≤10.0 ≤14.0 ≤16.0  
    9 卷曲稳定性 % ≥70.0 ≥55.0 ≥50.0 ≥40.0
    10 沸水收缩率 % 2.3±0.5 2.3±0.8 2.3±0.9 2.3±1.0
    11 染色均匀性 (灰卡)级 ≥4.0 ≥3.5 ≥3.0  
    12 含油率(内控)   % 1.5±0.6 1.5±0.8 1.5±1.0 1.5±1.1
    13 网络度 个/m 100±10 100±15 100 ±20  
    14 网络度变异系数 % ≤8.0